| Feuille d'exercise-vocabulaire - Nom: | Name:__________________ |
| _____ | atmosphere | 1)le mouvement de l'air du sol vers la mer |
| _____ | l'effet de serre | 2) l'instrument qui mesure la vitesse vectorielle du vent |
| _____ | barometre | 3) la frontiere entre deux masses d'air qui ont les proprietes differentes |
| _____ | anemometre | 4)le transfer de l'energie thermique par contacte |
| _____ | thermometre | 5)la pression d'un colonne d'air sur la surface de la terre |
| _____ | convection | 6) les changements de direction des vents due a la rotation de la Terre |
| _____ | conduction | 7) le symbol qui indique une zone de bas ppression sur une carte meteorologique |
| _____ | rayonnement | 8)une grande quantite d'air aux proprietes uniformes |
| _____ | front occlus | 9) quand le gaz carbonique et d'autres gaz absorbent les rayons infrarouges du soleil |
| _____ | psychrometre | 10)l'instrument qui mesure l'humidite |
| _____ | isobar | 11) anticyclone |
| _____ | masse d'air | 12) l'instrument qui mesure la pression atmospherique |
| _____ | pression atmospherique | 13)le transfer de l'energie a travers une vide |
| _____ | l'effet du Coriolis | 14)la couche des gaz autour de la terre |
| _____ | le vent | 15) le mouvement d'une masse d'air d'une region de haut pression vers une region de basse pression |
| _____ | A | 16)le mesure de l'energie cinetique de la matiere |
| _____ | D | 17)une ligne qui fait le lien entre les zones de pression atmospheriques egales sur une carte |
Sponsored Links


