| Matching Worksheet | Name:__________________ |
| _____ | Ohio | 1)Providence |
| _____ | Oklahoma | 2)Montpelier |
| _____ | Oregon | 3)Pierre |
| _____ | Pensylvania | 4)Richmond |
| _____ | Rhode Island | 5)Charleston |
| _____ | South Carolina | 6)Columbia |
| _____ | South Dakota | 7)Olympia |
| _____ | Tennessee | 8)Austin |
| _____ | Texas | 9)Cheyenne |
| _____ | Utah | 10)Columbus |
| _____ | Vermont | 11)Madison |
| _____ | Virginia | 12)Salt Lake City |
| _____ | Washington | 13)Oklahoma City |
| _____ | West Virginia | 14)Harrisburg |
| _____ | Wisconsin | 15)Nashville |
| _____ | Wyoming | 16)SAlem |
Sponsored Links


