| Matching Worksheet | Name:__________________ |
| _____ | Alabama | 1)Denver |
| _____ | Alaska | 2) Montgomery |
| _____ | Arizona | 3) Topeka |
| _____ | Arkansas | 4)Indianapolis |
| _____ | California | 5)Atlanta |
| _____ | Colorado | 6)Hartford |
| _____ | Connecticut | 7)Dover |
| _____ | Delaware | 8)Tallahassee |
| _____ | Florida | 9) Frankfort |
| _____ | Georgia | 10)Little Rock |
| _____ | Hawaii | 11)Boise |
| _____ | Idaho | 12)Honolulu |
| _____ | Illinois | 13)Sacramento |
| _____ | Indiana | 14)Des Moines |
| _____ | Iowa | 15)Phoenix |
| _____ | Kansas | 16)Springfield |
| _____ | Kentucky | 17)Juneau |
Sponsored Links


